L'intention de ce calendrier est de prévoir un résumé des trails et de ce qui y ressemble. Je me limite aux courses avec une distance suffisante (au moins une vingtaine de bornes) au Bénélux et aux alentours. Il s'agit donc d'un calendrier spécialisé qui n'essaie pas d'être exhaustif.
| Courses pendant les 3 mois suivants | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/9 | Trail Nationale Côte D'opale | 58 km | ![]() |
|||
| 12/9 | La Provinciale | 42 km | ![]() |
|||
| 13/9 | La Porte Des Ardennes | 33 km | ![]() |
|||
| 25/9 | Trail Des Hautes Fagnes | 33 km | ![]() |
|||
| 25/9 | Trail Des Vignes | 27 km | ![]() |
|||
| 26/9 | Course Des Terrils | 22 km | ![]() |
|||
| 2/10 | Kustmarathon | 42 km | ![]() |
|||
| 2/10 | Grand Trail Du Nord | 142 km | ![]() |
|||
| 9/10 | Berg En Dal 60 Km (nijmegen) | 60 km | ![]() |
|||
| 16/10 | La Chapinoise | 30 km | ![]() |
|||
| 17/10 | Trail Des Hauts Pays | 50 km | ![]() |
|||
| 30/10 | Trail'loween | 26 km | ![]() |
|||
| 31/10 | Röntgenlauf | 100 km | ![]() |
|||
| 31/10 | Röntgenlauf | 42 km | ![]() |
|||
| 31/10 | Röntgenlauf | 21 km | ![]() |
|||
| 31/10 | Röntgenlauf | 63 km | ![]() |
|||
| 7/11 | Berenloop | 42 km | ![]() |
|||
| 21/11 | Trail Uewersauer | 50 km | ![]() |
|||
"Running should also involve a bit of adventure." - P. De Schepper